| 产品型号 | RL-250冷弯机 | 
| 产品名称 | 冷弯机 | 
| 型材规格 | 按需定制 | 
| 较小弯曲半径 | 2m | 
| 油缸推拉 | 速度8-15mm/sec | 
| 主轮转速 | 7-10r/min | 
| 液压系统 | 20mpa | 
| 主动轮 | 2*2.2kw | 
| 油泵电机 | 4kw | 
| 总功率 | 8.9kw | 
| 整机尺寸 | 2250*1750*1300mm | 
| 整机重量 | 2180kg | 
| 新增 | 数控机组/液压机组 | 

冷弯机广泛应用于公路隧道、铁路隧道、地铁隧道、水利水电引水涵洞、天然气管道、通信管道、地下通道等工程的工字钢、槽钢和型钢的弯曲,是隧道支护钢拱架加工制作的新型设备。 该机器采用液压系统,具有传动平稳,压力大等特点。冷弯机由底座、机械传动、冷弯系统、液压系统、电器控制系统和辅助系统等六大部分组成。 冷弯机由三套主电机及减速器组、主动滚轮、被动滚轮及油泵电机,齿轮泵,溢流阀,电磁转向阀工作没缸组成的液压工作站等部件组成。
| 产品型号 | RL-250冷弯机 | 
| 产品名称 | 冷弯机 | 
| 型材规格 | 按需定制 | 
| 较小弯曲半径 | 2m | 
| 油缸推拉 | 速度8-15mm/sec | 
| 主轮转速 | 7-10r/min | 
| 液压系统 | 20mpa | 
| 主动轮 | 2*2.2kw | 
| 油泵电机 | 4kw | 
| 总功率 | 8.9kw | 
| 整机尺寸 | 2250*1750*1300mm | 
| 整机重量 | 2180kg | 
| 新增 | 数控机组/液压机组 | 
