| 产品型号 | 手推式120L | 手推式160L | 手推式350L双轮版 | 手推式240L | 手推式280L双轮版 | |
| 电机功率 | 2.5KW | 2.5KW | 2.8KW | 2.5KW | 2.8KW | |
| 净重/毛重 | 46-51KG | 53-56KG | 90-95KG | 70-73KG | 85-90KG | |
| 搅拌量 | 40KG | 75KG | 300KG | 150KG | 220KG | |
| 桶厚度 | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2mm | 2.5mm | |
| 机型总宽 | 61cm | 70cm | 79cm | 70cm | 69cm | |
| 桶口地面距 | 48cm | 48cm | 52cm | 53cm | 45cm | |
| 纸箱尺寸 | 73*58*40 | 79*75*49 | 94*78*82 | 79*75*49 | 95*68*71 | |
| 电机转速 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | |
| 产品型号 | 手推式350L普通版 | 手推式350L双轮版 | 手推式350L汽油机 | 手推式350L万向轴 | 手推式350L正反转 | 低架自动式350L正反转 |
| 电机功率 | 2.8kw | 2.8KW | 4冲程 | 2.8KW | 4KW | 4KW |
| 净重/毛重 | 90-95KG | 90-95KG | 95-100KG | 90-95KG | 95-100KG | 95-100KG |
| 搅拌量 | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG |
| 桶厚度 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| 机型总宽 | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
| 桶口地面距 | 52cm | 52cm | 58cm | 58cm | 75cm | 42cm |
| 纸箱尺寸 | 94*78*82 | 94*78*82 | 94*78*82 | 94*78*82 | 94*78*82 | 94*78*82 |
| 电机转速 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 |
| 产品型号 | 手推式500L四轮版 | 手推式500L万向轴 | 手推式500L正反转 | |||
| 电机功率 | 2.8kw | 2.8KW | 4KW | |||
| 净重/毛重 | 90-95KG | 90-100KG | 110-115KG | |||
| 搅拌量 | 380KG | 380KG | 400KG | |||
| 桶厚度 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | |||
| 机型总宽 | 79cm | 79cm | 79cm | |||
| 桶口地面距 | 52cm | 58cm | 75cm | |||
| 纸箱尺寸 | 99*78*91 | 99*78*91 | 99*78*101 | |||
| 电机转速 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | RPM1380-1400 | |||
| 产品型号 | 手推式280L正反转 | |||||
| 电机功率 | 4KW | |||||
| 净重/毛重 | 85-90KG | |||||
| 搅拌量 | 220KG | |||||
| 桶厚度 | 2.5mm | |||||
| 机型总宽 | 79cm | |||||
| 桶口地面距 | 78cm | |||||
| 纸箱尺寸 | 104*68*71 | |||||
| 电机转速 | RPM1380-1400 | |||||
| 产品型号 | 手推式400L正反转 | |||||
| 电机功率 | 4KW | |||||
| 净重/毛重 | 100-105KG | |||||
| 搅拌量 | 350KG | |||||
| 桶厚度 | 2.5mm | |||||
| 机型总宽 | 79cm | |||||
| 桶口地面距 | 75cm | |||||
| 纸箱尺寸 | 99*78*91 | |||||
| 电机转速 | RPM1380-1400 | |||||
| 产品型号 | 自动式600L正反转 | |||||
| 电机功率 | 4KW | |||||
| 净重/毛重 | 120-125KG | |||||
| 搅拌量 | 450KG | |||||
| 桶厚度 | 2.5mm | |||||
| 机型总宽 | 79cm | |||||
| 桶口地面距 | 75cm | |||||
| 纸箱尺寸 | 99*78*101 | |||||
| 电机转速 | RPM1380-1400 | |||||
| 产品型号 | 自动式800L正反转 | |||||
| 电机功率 | 4.5KW | |||||
| 净重/毛重 | 140-145KG | |||||
| 搅拌量 | 550KG | |||||
| 桶厚度 | 2.5mm | |||||
| 机型总宽 | 79cm | |||||
| 桶口地面距 | 75cm | |||||
| 纸箱尺寸 | 99*78*115 | |||||
| 电机转速 | RPM1380-1400 |









客服1