| 产品名称 | 125型冲击夯汽油款.本田 | 125型冲击夯汽油款.弗雷迪 | 125型冲击夯汽油款.力帆 | 125型冲击夯汽油款.隆鑫 | 125型冲击夯汽油款.罗宾 | 125型冲击夯汽油款.远特 | 
| 产品型号 | 125型 | 125型 | 125型 | 125型 | 125型 | 125型 | 
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 
| 冲击次数 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 
| 冲击力 | 70n.m | 70n.m | 70n.m | 70n.m | 70n.m | 70n.m | 
| 起跳高度 | 45-70mm | 45-70mm | 45-70mm | 45-70mm | 45-70mm | 45-70mm | 
| 前进速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 
| 冲击深度 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 
| 夯实深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 
| 机器重量 | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 




 
 
 客服1