| 产品名称 | 100型冲击夯汽油款.本田 | 100型冲击夯汽油款.弗雷迪 | 100型冲击夯汽油款.力帆 | 100型冲击夯汽油款.隆鑫 | 100型冲击夯汽油款.罗宾 | 100型冲击夯汽油款.远特 | 
| 产品型号 | 100型 | 100型 | 100型 | 100型 | 100型 | 100型 | 
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 
| 冲击次数 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 
| 冲击力 | 60n.m | 60n.m | 60n.m | 60n.m | 60n.m | 60n.m | 
| 起跳高度 | 45-60mm | 45-60mm | 45-60mm | 45-60mm | 45-60mm | 45-60mm | 
| 前进速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 
| 冲击深度 | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm | 
| 夯实深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 
| 机器重量 | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 




 
 客服1