| 产品名称 | 95型冲击夯汽油款.本田 | 95型冲击夯汽油款.弗雷迪 | 95型冲击夯汽油款.力帆 | 95型冲击夯汽油款.隆鑫 | 95型冲击夯汽油款.罗宾 | 95型冲击夯汽油款.远特 | 
| 产品型号 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 
| 冲击次数 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 
| 冲击力 | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 
| 起跳高度 | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 
| 前进速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 
| 冲击深度 | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 
| 夯实深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 
| 机器重量 | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 




 
 客服1